<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.wo-war-das.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AMapframe</id>
		<title>Vorlage:Mapframe - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AMapframe"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:Mapframe&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-15T02:52:36Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wo war das? Orte der Zeitgeschichte</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:Mapframe&amp;diff=25347&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;includeonly&gt;{{#invoke:map | tag | type=mapframe | zoom={{{zoom|auto}}} | align = {{{align|right}}} | show={{{show | {{maplayers}} }}} | latitude={{{1|}}} | lo…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:Mapframe&amp;diff=25347&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-01-17T12:54:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#invoke:map | tag | type=mapframe | zoom={{{zoom|auto}}} | align = {{{align|right}}} | show={{{show | {{maplayers}} }}} | latitude={{{1|}}} | lo…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#invoke:map&lt;br /&gt;
| tag&lt;br /&gt;
| type=mapframe&lt;br /&gt;
| zoom={{{zoom|auto}}}&lt;br /&gt;
| align = {{{align|right}}}&lt;br /&gt;
| show={{{show | {{maplayers}} }}}&lt;br /&gt;
| latitude={{{1|}}}&lt;br /&gt;
| longitude={{{2|}}}&lt;br /&gt;
| text = {{#switch: {{{zoom|}}}&lt;br /&gt;
| 17 | 16 | 15 | 14 |13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1&lt;br /&gt;
| 0 = &amp;lt;div class=&amp;quot;magnify&amp;quot; title=&amp;quot;Enlarge map&amp;quot;&amp;gt;{{maplink|{{{1|0}}}|{{{2|0}}}|zoom={{#expr: {{{zoom|}}} + 1 }}  |class=no-icon}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{{name|Map of {{SUBPAGENAME}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#ifexist: Template:GPX/{{PAGENAME}} | &amp;lt;small id=&amp;quot;GPX-track&amp;quot;&amp;gt; [[Template:GPX/{{PAGENAME}}|(Edit GPX)]]&amp;lt;/small&amp;gt;{{GPX indicator}} }}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if: {{{staticmap|}}} | &amp;lt;div class=&amp;quot;wv-staticMap&amp;quot;&amp;gt;[[File:{{{staticmap|}}}|{{#expr: {{{width|400}}} - 2 }}px|border|{{{name|Map of {{SUBPAGENAME}}}}}]]&amp;lt;/div&amp;gt; }} &lt;br /&gt;
}}{{#ifeq: {{NAMESPACE}} | {{ns:0}}&lt;br /&gt;
 | [[Category:Has mapframe]]&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
   --&amp;gt;{{#if: {{{staticmap|}}} | [[Category:Maps with static images]] }}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
   --&amp;gt;{{#if: {{{align|}}} | [[Category:Maps with non-default alignment]] }}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
   --&amp;gt;{{#if: {{{height|}}}{{{width|}}} | [[Category:Maps with non-default size]] }}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
   --&amp;gt;{{#ifexist: Template:GPX/{{PAGENAME}} | [[Category:Maps with GPX indicator]] }}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Dokumentation}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>